جدول المواصفات لـ ADEA-A

ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB
مروحة الضغط الاستاتيكي الخارجي عالٍ باسكال 150 150 150 150 150 150
Cooling capacity Total capacity Nom. kW           14.00
استطاعة التدفئة الاستطاعة الإجمالية الإسمي kW           13.50
الغلاف اللون   Not painted (galvanised) Not painted (galvanised) Not painted (galvanised) Not painted (galvanised) Not painted (galvanised) Not painted (galvanised)
  المادة   Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 245 245 245 245 245 245
    العرض mm 700 700 1000 1000 1400 1400
    العمق mm 800 800 800 800 800 800
الوزن الوحدة kg 28 28 35 35 46 46
Fan Air flow rate Cooling High m³/min 15 15 18 18 29 34
مروحة معدل تدفق الهواء تبريد متوسط m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
Fan Air flow rate Cooling Low m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
    Heating High m³/min 15 15 18 18 29 34
مروحة معدل تدفق الهواء تدفئة متوسط m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
Fan Air flow rate Heating Low m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
مروحة الضغط الاستاتيكي الخارجي الإسمي باسكال 30 30 30 30 40 50
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 60 60 56 56 58 62
Sound pressure level Cooling High dBA 35 35 30 30 34 37
مستوى ضغط الصوت تبريد متوسط dBA 32 32 28 28 32 35
Sound pressure level Cooling Low dBA 29 29 25 25 30 32
  Heating High dBA 37 37 31 31 36 38
مستوى ضغط الصوت تدفئة متوسط dBA 34 34 28 28 33 35
Sound pressure level Heating Low dBA 29 29 25 25 30 32
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  غاز القطر الخارجي mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  التصريف   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
ارتفاع الصرف mm 625 625 625 625 625 625
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  جهاز تحكم عن بُعد سلكي   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standard Accessories Installation manual 1 1 1   1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8   8 8
  Operation manual 1 1 1   1 1
  Clamps 4 4 4   4 4
  Drain hose 1 1 1   1 1
  Insulation for fitting 2 2 2   2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1   1 1
  Screws 40 40 40   40 40
  Sealing pads 5 5 5   5 5
وحدة التزويد بالطاقة الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Notes       (1) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت. (1) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت. (1) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.
        (2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية (2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية (2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية
Standard Accessories دليل التركيب       1
  حلقة للدعامة الحاملة       8
  دليل التشغيل       1
  مشابك       4
  خرطوم الصرف       1
  عازل لأدوات التثبيت       2
  مشبك معدني لخرطوم الصرف       1
  مسامير لولبية       40
  لباد مانع للتسريب       5