جدول المواصفات لـ ATXF-A

ATXF20A5V1B ATXF25A5V1B ATXF35A5V1B ATXF50A2V1B ATXF60A2V1B ATXF71A2V1B
Power input Cooling Nom. kW 0.019 0.019 0.032 0.029 0.032 0.032
  Heating Nom. kW 0.02 0.02 0.032 0.032 0.035 0.035
الغلاف اللون   أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 286 286 286 295 295 295
    العرض mm 770 770 770 990 990 990
    العمق mm 225 225 225 263 263 263
الوزن الوحدة kg 8.5 8.5 9 13.5 13.5 13.5
Fan Air flow rate Cooling High m³/min 10.1 10.1 11.5 16.8 17.3 17.3
مروحة معدل تدفق الهواء تبريد متوسط m³/min 8.1 8.1 8.3 14.4 14.8 14.8
Fan Air flow rate Cooling Low m³/min 6.1 6.1 6.3 11.9 12.2 12.2
      Silent operation m³/min 4.4 4.4 4.5 10.5 10.7 10.7
    Heating High m³/min 10.3 10.3 11.5 17.3 17.9 17.9
مروحة معدل تدفق الهواء تدفئة متوسط m³/min 8.6 8.6 9 14.8 15.8 15.8
Fan Air flow rate Heating Low m³/min 6.7 6.7 7 12.2 12.8 12.8
      Silent operation m³/min 5.3 5.3 5.3 10.7 11.3 11.3
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 55 55 58 59 60 62
  التدفئة dBA 55 55 58 61 62 62
Sound pressure level Cooling High dBA 40 40 43 43 45 46
مستوى ضغط الصوت تبريد متوسط dBA 33 33 34 39 41 42
Sound pressure level Cooling Low dBA 26 26 27 34 36 37
    Silent operation dBA 20 20 20 31 33 34
  Heating High dBA 40 40 40 42 44 45
مستوى ضغط الصوت تدفئة متوسط dBA 34 34 35 38 40 41
Sound pressure level Heating Low dBA 28 28 29 33 35 36
    Silent operation dBA 21 21 21 30 32 33
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  التصريف   18 18 18 18 18 18
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
  جهاز تحكم عن بُعد سلكي   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standard Accessories دليل التركيب 1 1 1 1 1 1
  بطاريات جافة قياس AAA 2 2 2 2 2 2
  دليل التشغيل 1 1 1 1 1 1
  مسامير لولبية لتثبيت الوحدة الداخلية 2 2 2 2 2 2
  جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء 1 1 1 1 1 1
  لوح التثبيت 1 1 1 1 1 1
  حامل جهاز التحكم عن بعد 1 1 1 1 1 1
نطاق كفاءة استخدام الطاقة A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
وحدة التزويد بالطاقة الاسم         V1 V1 V1
  الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240