جدول المواصفات لـ ATXP-L

ATXP20L2V1B ATXP20L5V1B ATXP25L2V1B ATXP25L5V1B ATXP35L2V1B ATXP35L5V1B
Power input Cooling Nom. kW 0.017 0.017 0.019 0.019 0.032 0.032
  Heating Nom. kW 0.02 0.02 0.02 0.02 0.032 0.032
الغلاف اللون   أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 286 286 286 286 286 286
    العرض mm 770 770 770 770 770 770
    العمق mm 225 225 225 225 225 225
الوزن الوحدة kg 9 9 9 9 9 9
Fan Air flow rate Cooling High m³/min 9.8 9.8 10.1 10.1 11.5 11.5
مروحة معدل تدفق الهواء تبريد متوسط m³/min 7.9 7.9 8.1 8.1 8.3 8.3
Fan Air flow rate Cooling Low m³/min 5.9 5.9 6.1 6.1 6.3 6.3
      Silent operation m³/min 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5
    Heating High m³/min 10.3 10.3 10.3 10.3 11.5 11.5
مروحة معدل تدفق الهواء تدفئة متوسط m³/min 8.4 8.4 8.6 8.6 9 9
Fan Air flow rate Heating Low m³/min 6.5 6.5 6.7 6.7 7 7
      Silent operation m³/min 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 55 55 55 55 58 58
  التدفئة dBA 55 55 55 55 58 58
Sound pressure level Cooling High dBA 39 39 40 40 43 43
مستوى ضغط الصوت تبريد متوسط dBA 33 33 33 33 34 34
Sound pressure level Cooling Low dBA 25 25 26 26 27 27
    Silent operation dBA 20 20 20 20 20 20
  Heating High dBA 39 39 40 40 40 40
مستوى ضغط الصوت تدفئة متوسط dBA 34 34 34 34 35 35
Sound pressure level Heating Low dBA 28 28 28 28 29 29
    Silent operation dBA 21 21 21 21 21 21
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
  التصريف   18 18 18 18 18 18
أنظمة التحكم Infrared remote control       ARC480A11 ARC480A11
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد سلكي   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1
وحدة التزويد بالطاقة الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء   ARC480A11 ARC480A11     ARC480A11 ARC480A11