جدول المواصفات لـ ATXS-G

ATXS20G2V1B ATXS25G2V1B ATXS35G2V1B ATXS50G2V1B
Sound pressure level Heating High dBA 38 39 42 44
    Silent operation dBA 25 25 26 31
    Low dBA 28 28 29 34
  Cooling Silent operation dBA 22 22 23 31
    Low dBA 25 25 26 34
    High dBA 38 38 42 43
    Nom. dBA 33 34 36 39
  Cooling Nom. dBA 32 32 34 39
Standard Accessories مرشح تنقية الهواء بالتحفيز الضوئي وأباتيت التيتانيوم 2 2 2 2
  دليل التشغيل 1 1 1 1
  دليل التركيب 1 1 1 1
  جهاز تحكم عن بعد لاسلكي 1 1 1 1
  البطاريات 2 2 2 2
  حامل جهاز التحكم عن بعد 1 1 1 1
  مسامير لولبية لتثبيت الوحدة الداخلية 2 2 2 2
  لوح التثبيت 1 1 1 1
Piping connections Liquid القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Drain   18 18 18 18
Power input Cooling Nom. kW 0.018 (1), 0.018 (2), 0.018 (3) 0.018 (1), 0.018 (2), 0.018 (3) 0.026 (1), 0.026 (2), 0.026 (3) 0.026 (1), 0.026 (2), 0.026 (3)
  Heating Nom. kW 0.021 (1), 0.021 (2), 0.021 (3) 0.021 (1), 0.021 (2), 0.021 (3) 0.028 (1), 0.028 (2), 0.280 (3) 0.032 (1), 0.032 (2), 0.032 (3)
Sound power level التبريد dBA 54 54 59 60
  التدفئة dBA 54 55 58 60
Dimensions Unit العرض mm 800 800 800 800
    العمق mm 215 215 215 215
    الارتفاع mm 295 295 295 295
الغلاف اللون   White White White White
الوزن الوحدة kg 9 9 10 10
Power supply الطور   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50
  الاسم   V1 V1 V1 V1
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - 220 فولت (1) - 220 فولت (1) - 220 فولت (1) - 220 فولت
  (2) - 230 فولت (2) - 230 فولت (2) - 230 فولت (2) - 230 فولت
  (3) - 240 فولت (3) - 240 فولت (3) - 240 فولت (3) - 240 فولت
  (4) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء (4) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء (4) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء (4) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء