جدول المواصفات لـ FBQ-C

FBQ35C7VEB FBQ50C7VEB FBQ60C7VEB FBQ71C7VEB FBQ100C7VEB FBQ125C7VEB FBQ140C7VEB
مروحة الضغط الاستاتيكي الخارجي عالٍ باسكال 100 100 100 100 120 120 120
الغلاف اللون   Unpainted Unpainted Unpainted Unpainted Unpainted Unpainted Unpainted
  المادة   Galvanised steel Galvanised steel Galvanised steel Galvanised steel Galvanised steel Galvanised steel Galvanised steel
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 300 300 300 300 300 300 300
    العرض mm 700 700 1000 1000 1400 1400 1400
    العمق mm 700 700 700 700 700 700 700
الوزن الوحدة kg 25 25 34 34 45 45 45
مطلوب مسافة فوق السقف المستعار >-=-مم mm 350 350 350 350 350 350 350
Fan Air flow rate Cooling High m³/min 16 16 18 18 32 39 39
      Low m³/min 11 11 15 15 23 28 28
    Heating High m³/min 16 16 18 18 32 39 41
      Low m³/min 11 11 15 15 23 28 29
مروحة الضغط الاستاتيكي الخارجي الإسمي باسكال 30 30 30 30 40 50 50
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 63 63 57 57 61 66 66
Sound pressure level Cooling High dBA 37 37 37 37 38 40 40
    Low dBA 29 29 29 29 32 33 33
  Heating High dBA 37 37 37 37 38 40 41
    Low dBA 29 29 29 29 32 33 34
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  غاز القطر الخارجي mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
  التصريف   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
ارتفاع الصرف mm 625 625 625 625 625 625 625
لوحة ديكور الطراز   BYBS45DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 BYBS125DJW1 BYBS125DJW1
  اللون   White (10Y9/0.5) White (10Y9/0.5) White (10Y9/0.5) White (10Y9/0.5) White (10Y9/0.5) White (10Y9/0.5) White (10Y9/0.5)
  الأبعاد الارتفاع mm 55 55 55 55 55 55 55
    العرض mm 800 800 1100 1100 1500 1500 1500
    العمق mm 500 500 500 500 500 500 500
  الوزن kg 3.5 3.5 4.5 4.5 6.5 6.5 6.5
وحدة التزويد بالطاقة الاسم   VE VE VE VE VE VE VE
  الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Voltage V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Notes (1) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي. (1) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي. (1) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي. (1) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي. (1) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي. (1) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي. (1) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.