جدول المواصفات لـ FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Fan Air flow rate Cooling Nom. m³/min 8.0 8.0 11.0 14.8
Sound pressure level Cooling Nom. dBA 33 33 36 35
Fan Air flow rate Heating Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
Sound pressure level Heating Nom. dBA 33 33 36 36
Power input Cooling Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Heating Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 200 200 200 200
    العرض mm 750 750 1150 1150
    العمق mm 620 620 620 620
الوزن الوحدة kg 21 21 30 30
Fan Air flow rate Cooling High m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Low m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
    Heating High m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Low m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
مروحة الضغط الاستاتيكي الخارجي الإسمي باسكال 30 30 40 40
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 53 53 55 56
  التدفئة dBA 53 53 55 56
Sound pressure level Cooling High dBA 35 35 38 38
    Low dBA 27 27 30 30
  Heating High dBA 35 35 38 38
    Low dBA 27 27 30 30
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  التصريف   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  جهاز تحكم عن بُعد سلكي   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
وحدة التزويد بالطاقة الاسم   V1 V1 V1 V1
  الطور   1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50
  Voltage V 230 230 220-240 220-240