جدول المواصفات لـ FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Power input Cooling Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Heating Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 200 200 200 200
    العرض mm 750 750 1150 1150
    العمق mm 620 620 620 620
الوزن الوحدة kg 21 21 28 28
Fan Air flow rate Cooling High m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
مروحة معدل تدفق الهواء تبريد متوسط m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
Fan Air flow rate Cooling Low m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Heating High m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
مروحة معدل تدفق الهواء تدفئة متوسط m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
Fan Air flow rate Heating Low m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
مروحة الضغط الاستاتيكي الخارجي الإسمي باسكال 30 30 40 40
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  التدفئة dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Sound pressure level Cooling High dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
مستوى ضغط الصوت تبريد متوسط dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
Sound pressure level Cooling Low dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Heating High dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
مستوى ضغط الصوت تدفئة متوسط dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
Sound pressure level Heating Low dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  التصريف   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  مرشح هواء 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
نطاق كفاءة استخدام الطاقة A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
وحدة التزويد بالطاقة الطور   1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية (1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية (1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية (1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية