جدول المواصفات لـ FTX-K

FTX20KV1B FTX25KV1B FTX35KV1B FTX50KV1B FTX60KV1B
Fan Air flow rate Cooling Nom. m³/min 7.8 8.0 8.2 13.7 14.9
Sound pressure level Cooling Nom. dBA 33 33 34 39 41
Fan Air flow rate Heating Nom. m³/min 8.5 8.5 8.5 14.7 16.7
Sound pressure level Heating Nom. dBA 34 34 35 38 40
الغلاف اللون   أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 286 286 286 295 295
    العرض mm 770 770 770 990 990
    العمق mm 225 225 225 263 263
الوزن الوحدة kg 8 8 8 12 12
Fan Air flow rate Cooling High m³/min 9.9 10.4 11.8 16 17.6
      Low m³/min 5.8 6.1 6.3 11.1 12.2
      Silent operation m³/min 4.8 4.8 4.9 10.1 11.2
    Heating High m³/min 10.9 11.1 12.8 16.7 18.9
      Low m³/min 6.4 6.7 6.9 12.2 13.7
      Silent operation m³/min 5.2 5.2 5.2 10.9 12.1
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 55 55 58 59 60
  التدفئة dBA 55 55 58 58 59
Sound pressure level Cooling High dBA 39 40 43 43 45
    Low dBA 25 26 27 34 36
    Silent operation dBA 20 20 20 31 33
  Heating High dBA 39 40 43 42 44
    Low dBA 28 28 29 33 35
    Silent operation dBA 23 23 26 30 32
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  التصريف   18 18 18 16 16
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
  جهاز تحكم عن بُعد سلكي   BRC073, BRC944B2 BRC073, BRC944B2 BRC073, BRC944B2 BRC073, BRC944B2 BRC073, BRC944B2
Standard Accessories دليل التركيب 1 1 1 1 1
  بطاريات جافة قياس AA 2 2 2 2 2
  دليل التشغيل 1 1 1 1 1
  مسامير لولبية لتثبيت الوحدة الداخلية 2 2 2 2 2
  جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء 1 1 1 1 1
  لوح التثبيت 1 1 1 1 1
  حامل جهاز التحكم عن بعد 1 1 1 1 1
  مرشح تنقية الهواء بالتحفيز الضوئي وأباتيت التيتانيوم 2 2 2 2 2
وحدة التزويد بالطاقة الاسم   V1 V1 V1 V1 V1
  الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240