جدول المواصفات لـ FTXA-AT

FTXA20A2V1BT FTXA25A2V1BT FTXA35A2V1BT FTXA42A2V1BT FTXA50A2V1BT
Sound pressure level Heating High dBA 39 40 41 45 46
    متوسط dBA 32 33 33 37 42
    Silent operation dBA 19 19 19 21 24
    Low dBA 25 25 25 29 33
  Cooling متوسط dBA 32 33 33 37 39
    Silent operation dBA 19 19 19 21 24
    Low dBA 25 25 25 29 31
    High dBA 39 40 41 45 46
Standard Accessories دليل التركيب 1 1 1 1 1
  دليل التشغيل 1 1 1 1 1
  مرشح هواء 2 2 2 2 2
  جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء 1 1 1 1 1
  لوحة تثبيت جهاز التحكم عن بعد 1 1 1 1 1
  حقيبة المسامير اللولبية 1 1 1 1 1
  غطاء البراغي 1 1 1 1 1
  بطاريات جافة قياس AAA 2 2 2 2 2
  تدابير السلامة الوقائية العامة 1 1 1 1 1
Refrigerant GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
أنظمة التحكم Wired remote control   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
  Infrared remote control   ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58
Piping connections Liquid القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي mm 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70
  Drain   18 18 18 18 18
Power input Cooling Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Heating Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Sound power level التبريد dBA 57 57 60 60 60
Dimensions Unit العرض mm 798 798 798 798 798
    العمق mm 189 189 189 189 189
    الارتفاع mm 295 295 295 295 295
الغلاف اللون   خشب أسود خشب أسود خشب أسود خشب أسود خشب أسود
الوزن الوحدة kg 12 12 12 12 12
Power supply الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50
  الاسم   V1 V1 V1 V1 V1
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240