جدول المواصفات لـ FTXA-DL

FTXA20D2V1BL FTXA25D2V1BL FTXA35D2V1BL FTXA42D2V1BL FTXA50D2V1BL
Power input Cooling Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Heating Nom. kW 0.020 0.020 0.220 0.036 0.039
الغلاف اللون   Casing: Black, Panel: Dark brown leather Casing: Black, Panel: Dark brown leather Casing: Black, Panel: Dark brown leather Casing: Black, Panel: Dark brown leather Casing: Black, Panel: Dark brown leather
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 295 295 295 295 295
    العرض mm 798 798 798 798 798
    العمق mm 189 189 189 189 189
الوزن الوحدة kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Fan Air flow rate Cooling High m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
مروحة معدل تدفق الهواء تبريد متوسط m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
Fan Air flow rate Cooling Low m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Silent operation m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Heating High m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
مروحة معدل تدفق الهواء تدفئة متوسط m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
Fan Air flow rate Heating Low m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Silent operation m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 57 57 60 60 60
Sound pressure level Cooling High dBA 39 40 41 45 46
مستوى ضغط الصوت تبريد متوسط dBA 32 33 33 37 39
Sound pressure level Cooling Low dBA 25 25 25 29 31
    Silent operation dBA 19 19 19 21 24
  Heating High dBA 39 40 41 45 46
مستوى ضغط الصوت تدفئة متوسط dBA 32 33 33 37 42
Sound pressure level Heating Low dBA 25 25 25 29 33
    Silent operation dBA 19 19 19 21 24
سائل تبريد GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  التصريف   18 18 18 18 18
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء   ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94
  جهاز تحكم عن بُعد سلكي   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  مرشح هواء 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
نطاق كفاءة استخدام الطاقة A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
وحدة التزويد بالطاقة الاسم   V1 V1 V1 V1 V1
  الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240