جدول المواصفات لـ FTXJ-AW

FTXJ20A2V1BW FTXJ25A2V1BW FTXJ35A2V1BW FTXJ42A2V1BW FTXJ50A2V1BW
Power input Cooling Nom. kW 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Heating Nom. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
الغلاف اللون   أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 305 305 305 305 305
    العرض mm 900 900 900 900 900
    العمق mm 212 212 212 212 212
الوزن الوحدة kg 12 12 12 12 12
Fan Air flow rate Cooling High m³/min 11 11.4 11.8 13 13.5
مروحة معدل تدفق الهواء تبريد متوسط m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
Fan Air flow rate Cooling Low m³/min 6 6 6 7.2 7.6
      Silent operation m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Heating High m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
مروحة معدل تدفق الهواء تدفئة متوسط m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
Fan Air flow rate Heating Low m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Silent operation m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 57 57 60 60 60
Sound pressure level Cooling High dBA 39 40 41 45 46
مستوى ضغط الصوت تبريد متوسط dBA 32 33 33 37 39
Sound pressure level Cooling Low dBA 25 25 25 29 31
    Silent operation dBA 19 19 19 21 24
  Heating High dBA 39 40 41 45 46
مستوى ضغط الصوت تدفئة متوسط dBA 32 33 33 37 42
Sound pressure level Heating Low dBA 25 25 25 29 33
    Silent operation dBA 19 19 19 21 24
سائل تبريد GWP   675 675 675 675 675
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  التصريف   18 18 18 18 18
أنظمة التحكم Infrared remote control   ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد سلكي   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
وحدة التزويد بالطاقة الاسم   V1 V1 V1 V1 V1
  الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240