جدول المواصفات لـ FTXS-G

FTXS20G2V1B FTXS25G2V1B FTXS35G2V1B FTXS42G2V1B FTXS50G2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B
Fan Air flow rate Cooling Nom. m³/min 7.4 7.1 7.7 7.7 8.6 16.0 17.2
Sound pressure level Cooling Nom. dBA 32 32 34 38 39 41 42
Fan Air flow rate Heating Nom. m³/min 8.2 7.9 8.5 9.4 9.3 14.9 16.7
Sound pressure level Heating Nom. dBA 33 34 36 38 39 40 42
Power input Cooling Nom. kW           0.040 (3) (2) (4), 0.040 (3) (2) (4), 0.040 (3) (2) (4) 0.045 (3) (4) (2), 0.045 (3) (4) (2), 0.045 (3) (4) (2)
  Heating Nom. kW           0.045 (4) (3) (2), 0.045 (4) (3) (2), 0.045 (4) (3) (2) 0.060 (2) (3) (4), 0.060 (2) (3) (4), 0.060 (2) (3) (4)
الغلاف اللون   أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 295 295 295 295 295 290 290
    العرض mm 800 800 800 800 800 1050 1050
    العمق mm 215 215 215 215 215 250 250
الوزن الوحدة kg 9 9 10 10 10 12 12
Fan Air flow rate Cooling High m³/min 9.4 9.1 10.4 9.1 10.2 16.0 17.2
      Low m³/min 5.5 5.2 4.8 6.3 7.0 11.3 11.5
      Silent operation m³/min 4.0 3.7 3.5 5.4 6.0 10.1 10.5
    Heating High m³/min 9.9 9.8 10.6 11.2 11.0 17.2 19.5
      Low m³/min 6.5 6.2 6.4 7.7 7.6 12.6 14.2
      Silent operation m³/min 5.5 5.2 5.4 6.8 6.7 11.3 12.6
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 54 54 58 58 59 60 63
  التدفئة dBA 54 55 58 58 60 59 62
Sound pressure level Cooling High dBA 38 38 42 42 43 45 46
    Low dBA 25 25 26 33 34 36 37
    Silent operation dBA 22 22 23 30 31 33 34
  Heating High dBA 38 39 42 42 44 44 46
    Low dBA 28 28 29 33 34 35 37
    Silent operation dBA 25 25 26 30 31 32 34
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي mm 9.52 9.52 9.52 9.52 12.70 12.7 15.9
  التصريف   18 18 18 18 18 18 18
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء             ARC452A3 ARC452A3
Standard Accessories دليل التركيب 1 1 1 1 1 1 1
  جهاز تحكم عن بعد لاسلكي 1 1 1 1 1 1 1
  دليل التشغيل 1 1 1 1 1 1 1
  البطاريات 2 2 2 2 2 2 2
  مسامير لولبية لتثبيت الوحدة الداخلية 2 2 2 2 2 2 2
  لوح التثبيت 1 1 1 1 1 1 1
  حامل جهاز التحكم عن بعد 1 1 1 1 1 1 1
  مرشح تنقية الهواء بالتحفيز الضوئي وأباتيت التيتانيوم 2 2 2 2 2 2
وحدة التزويد بالطاقة الاسم   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - 220 فولت (1) - 220 فولت (1) - 220 فولت (1) - 220 فولت (1) - 220 فولت (1) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء (1) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء
  (2) - 230 فولت (2) - 230 فولت (2) - 230 فولت (2) - 230 فولت (2) - 230 فولت (2) - 220 فولت (2) - 220 فولت
  (3) - 240 فولت (3) - 240 فولت (3) - 240 فولت (3) - 240 فولت (3) - 240 فولت (3) - 230 فولت (3) - 230 فولت
            (4) - 240 فولت (4) - 240 فولت
Standard Accessories مرشح تنقية الهواء بالتحفيز الضوئي وأباتيت التيتانيوم بدون إطار             2