جدول المواصفات لـ FVXM-F

FVXM25FV1B FVXM25FV1B9 FVXM35FV1B FVXM35FV1B9 FVXM50FV1B9 FVXM50FV1B
Power input Cooling Nom. kW 0.015 0.015 0.015 0.015 0.027 0.027
  Heating Nom. kW 0.017 0.017 0.017 0.017 0.034 0.034
الغلاف اللون   أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 600 600 600 600 600 600
    العرض mm 700 700 700 700 700 700
    العمق mm 210 210 210 210 210 210
الوزن الوحدة kg 14 14 14 14 14 14
Fan Air flow rate Cooling High m³/min 8.2 8.2 8.5 8.5 10.1 10.1
مروحة معدل تدفق الهواء تبريد متوسط m³/min 6.5 6.5 6.7 6.7 8.9 8.9
Fan Air flow rate Cooling Low m³/min 4.8 4.8 4.9 4.9 7.8 7.8
      Silent operation m³/min 4.1 4.1 4.5 4.5 6.6 6.6
    Heating High m³/min 8.8 8.8 9.4 9.4 11.8 11.8
مروحة معدل تدفق الهواء تدفئة متوسط m³/min 6.9 6.9 7.3 7.3 10.1 10.1
Fan Air flow rate Heating Low m³/min 5 5 5.2 5.2 8.5 8.5
      Silent operation m³/min 4.4 4.4 4.7 4.7 7.1 7.1
مستوى طاقة الصوت التبريد dBA 52 52 52 52 57 57
  التدفئة dBA 52 52 52 52 58 58
Sound pressure level Cooling High dBA 38 38 39 39 44 44
مستوى ضغط الصوت تبريد متوسط dBA 32 32 33 33 40 40
Sound pressure level Cooling Low dBA 26 26 27 27 36 36
    Silent operation dBA 23 23 24 24 32 32
  Heating High dBA 38 38 39 39 45 45
مستوى ضغط الصوت تدفئة متوسط dBA 32 32 33 33 40 40
Sound pressure level Heating Low dBA 26 26 27 27 36 36
    Silent operation dBA 23 23 24 24 32 32
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  التصريف   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
أنظمة التحكم Infrared remote control   ARC452A1 ARC452A1 ARC452A1 ARC452A1 ARC452A1 ARC452A1
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2 2 2
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Insulation sheet 2 2 2 2 2 2
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1
وحدة التزويد بالطاقة الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Notes (1) - 50 هرتز، 220-230-240 فولط (1) - 50 هرتز، 220-230-240 فولط (1) - 50 هرتز، 220-230-240 فولط (1) - 50 هرتز، 220-230-240 فولط (1) - 50 هرتز، 220-230-240 فولط (1) - 50 هرتز، 220-230-240 فولط
  (2) - 220 فولت (2) - 220 فولت (2) - 220 فولت (2) - 220 فولت (2) - 220 فولت (2) - 220 فولت
  (3) - 230 فولت (3) - 230 فولت (3) - 230 فولت (3) - 230 فولت (3) - 230 فولت (3) - 230 فولت
  (4) - 240 فولت (4) - 240 فولت (4) - 240 فولت (4) - 240 فولت (4) - 240 فولت (4) - 240 فولت