جدول المواصفات لـ RXL-J

RXL20J2V1B RXL25J2V1B RXL35J2V1B RXL35J3V1B RXL42J2V1B RXL42J3V1B RXL50J2V1B RXL50J3V1B
المروحة معدل تدفق الهواء التبريد منخفض جداً m³/min 32.7 30.1 30.1 30.1 30.6 30.6 48.9 48.9
    التدفئة منخفض جداً m³/min 28.5 25.6 25.6 25.6 27.2 27.2 43.1 43.1
      منخفض جداً cfm 1155 1063 1063 1063 1080 1080 1727 1727
    التدفئة منخفض جداً cfm 1006 904 904 904 960 960 1522 1522
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 550 550 550 550 550 550 735 735
    العرض mm 765 765 765 765 765 765 825 825
    العمق mm 285 285 285 285 285 285 300 300
الوزن الوحدة kg 32 34 34 34 39 39 48 48
محرك المروحة السرعة التبريد منخفض جداً rpm 780 780 780 780 790 790 670 670
    التدفئة منخفض جداً rpm 740 740 740 740 780 780 670 670
ضاغط نوع   ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب
Operation range Cooling Ambient Min. درجة بمقياس الحوجلة الجافة -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. درجة بمقياس الحوجلة الجافة 46 46 46 46 46 46 46 46
  Heating Ambient Min. °مئوية مقياس الحوجلة الرطبة -20 -20 -20 -25 -25 -25 -25 -25
      Max. °مئوية مقياس الحوجلة الرطبة 20 20 20 18 18 18 18 18
Sound pressure level Cooling High dBA 46 46 48 48 48 48 48 48
  Heating High dBA 47 47 48 48 48 48 48 48
سائل تبريد النوع   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  السعة kg 0.8 1.0 1.2 1.2 1.3 1.3 1.7 1.7
  السعة tCO2Eq 1.7 2.1 2.5 2.5 2.7 2.7 3.5 3.5
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
وصلات الأنابيب طول الأنابيب الحد الأعلى الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية م 20 20 20 20 20 20 30 30
Piping connections Additional refrigerant charge kg/m 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m)
  Level difference IU - OU Max. م 15 15 15 15 15 15 20 20
Standard Accessories دليل التركيب 1 1 1 1 1 1 1 1
  سدادة المصرف 1 1 1
وحدة التزويد بالطاقة الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة (1) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة (1) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة
        (1) - يتم تثبيت سخّان بدرج صرف في الوحدة الخارجية (1) - يتم تثبيت سخّان بدرج صرف في الوحدة الخارجية (1) - يتم تثبيت سخّان بدرج صرف في الوحدة الخارجية (1) - يتم تثبيت سخّان بدرج صرف في الوحدة الخارجية (1) - يتم تثبيت سخّان بدرج صرف في الوحدة الخارجية
        (2) - 220 فولت (2) - 220 فولت (2) - 220 فولت (2) - 220 فولت (2) - 220 فولت
        (3) - 230 فولت (3) - 230 فولت (3) - 230 فولت (3) - 230 فولت (3) - 230 فولت
        (4) - 240 فولت (4) - 240 فولت (4) - 240 فولت (4) - 240 فولت (4) - 240 فولت
        (5) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة (5) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة (5) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة (5) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة (5) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة