جدول المواصفات لـ RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    العرض mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    العمق mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
الوزن الوحدة kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
ضاغط نوع   ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب
Operation range Cooling Ambient Min. درجة بمقياس الحوجلة الجافة -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. درجة بمقياس الحوجلة الجافة 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Heating Ambient Min. °مئوية مقياس الحوجلة الرطبة -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Max. °مئوية مقياس الحوجلة الرطبة 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Sound pressure level Cooling Nom. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Heating Nom. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
سائل تبريد النوع   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  السعة kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  السعة tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
وصلات الأنابيب طول الأنابيب الحد الأعلى الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية م 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
Piping connections Additional refrigerant charge kg/m 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m)
  Level difference IU - OU Max. م 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
وحدة التزويد بالطاقة الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - ممكن فقط كتركيبة مع CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B (1) - ممكن فقط كتركيبة مع CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B (1) - ممكن فقط كتركيبة مع CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B
  (2) - ممكن فقط كتركيبة مع CTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9، وFBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9، وADEA*A2VEB· (2) - ممكن فقط كتركيبة مع CTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9، وFBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9، وADEA*A2VEB· (2) - ممكن فقط كتركيبة مع CTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9، وFBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9، وADEA*A2VEB·
Standard Accessories Drain cap       3 3 3 3 3 3 3