جدول المواصفات لـ RXS-L

RXS20L2V1B RXS25L2V1B RXS35L2V1B RXS42L2V1B RXS50L2V1B RXS60L2V1B
المروحة معدل تدفق الهواء التبريد منخفض جداً m³/min 30.1 30.1 30.1 30.6 48.9 45.0
    التدفئة منخفض جداً m³/min 25.6 25.6 25.6 27.2 43.1 46.3
      منخفض جداً cfm 1063 1063 1063 1080 1727 1589
    التدفئة منخفض جداً cfm 904 904 904 960 1522 1635
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 550 550 550 550 735 735
    العرض mm 765 765 765 765 825 825
    العمق mm 285 285 285 285 300 300
الوزن الوحدة kg 34 34 34 39 47 48
محرك المروحة السرعة التبريد منخفض جداً rpm 780 780 780 790 670
    التدفئة منخفض جداً rpm 740 740 740 780 670
ضاغط نوع   ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب
Operation range Cooling Ambient Min. درجة بمقياس الحوجلة الجافة -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. درجة بمقياس الحوجلة الجافة 46 46 46 46 46 46
  Heating Ambient Min. °مئوية مقياس الحوجلة الرطبة -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Max. °مئوية مقياس الحوجلة الرطبة 18 18 18 18 18 18
Sound pressure level Cooling High dBA 46 46 48 48 48 49
    Low dBA         44 46
  Heating High dBA 47 47 48 48 48 49
    Low dBA         45 46
سائل تبريد النوع   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  السعة kg 1.0 1.0 1.20 1.3 1.7 1.5
  السعة tCO2Eq 2.1 2.1 2.5 2.7 3.5 3.1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
وصلات الأنابيب طول الأنابيب الحد الأعلى الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية م     20   30 30
Piping connections Additional refrigerant charge kg/m     0.020 (for piping length exceeding 10m)   0.020 (for piping length exceeding 10m) 0.020 (for piping length exceeding 10m)
  Level difference IU - OU Max. م     15   20.0 20
Standard Accessories دليل التركيب 1 1 1 1 1 1
  ملصق الشحن بسائل التبريد 1 1 1
  ملصقات متعددة اللغات حول غازات الدفيئة المفلورة 1 1 ملصقات متعددة اللغات حول غازات الدفيئة المفلورة
  غطاء المصرف 1 1   1
وحدة التزويد بالطاقة الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-230-240 220-230-240
Notes (1) - 220 فولت (1) - 220 فولت (1) - 220 فولت (1) - 220 فولت (1) - 220 فولت (1) - 230 فولت
  (2) - 230 فولت (2) - 230 فولت (2) - 230 فولت (2) - 230 فولت (2) - 230 فولت (2) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة
  (3) - 240 فولت (3) - 240 فولت (3) - 240 فولت (3) - 240 فولت (3) - 240 فولت
  (4) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة (4) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة (4) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة (4) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة (4) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة
Standard Accessories سدادة المصرف     1   1 1